電機功率 :
|
5.5/7.5kw
|
加工定制 :
|
是
|
顏色 :
|
根據客戶要求噴涂
|
高車速 :
|
25km/h
|
裝載重量 :
|
2000KG
|
整車外形尺寸 :
|
4330x1570X1950
|
品牌 :
|
一諾
|
額定乘員 :
|
2
|
型號 :
|
YN-DH2.OT
|
YN-DH2.0T開放式搬運車技術參數
項目名稱 | 參數/配置 | 項目名稱 | 參數/配置 |
外廓尺寸(mm) | 4330×1570×1950 | 荷載乘員(含駕駛員) | 2人/2000KG |
高車速(km/H) | ≤25 | 續駛里程(km) | 80-100Km |
車身材質 | 玻璃鋼 | 充電系統 | 電子脈沖式/變壓器式 |
電機 | 直流竄勵:5.5KW / 交流無刷:7.5KW | 電池 | 72V 膠體免維護/鉛酸加液/三元鋰電 |
電控 | 直流竄勵/交流無刷 | 車輪 | 全鋼輪轂,鋼絲載重胎 165/70R13 79S |
座椅 | 皮革 | 標配附件 | 隨車工具、千斤頂、塑膠紅地氈 |
選裝 | 燃油增程器、電子助力方向、真空助力制動、車衣、備胎、警務系統、內燃驅動系統。 |
名優甄選
發送詢價單
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~