品牌/Brand | SANLIN POWER | |
機組發電參數 Generator set | 型號/Model | HS7500T |
額定功率/Reted power(KW) | 6.0 6.5 | |
峰值功率/Max power(KW | 6.5 7.0 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 115/230 120/240 | |
額定電流/Rated current(A) | 47.8/23.9 50.1/25.1 | |
功率因數/Power factor(COSφ) | 1.0 | |
相 數/Phase | 單相/1-Phase | |
發電機 Generator | 發電機型號規格/Generator model | 6KW/50HZ |
極 數/Number of poles | 2 | |
勵磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級/Insulation grade | B | |
轉 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個數/Number of socket | 2 | |
發動機 Engine | 發動機型號/Engine model | HS-188FE |
發動機形式/Engine type | 單缸、立式、四沖程、直噴式柴油發動機/Single cylinder, vertical, four stroke, direct injection diesel engine | |
汽缸數-缸徑*沖程 | 1-88*75 | |
壓縮比/Compression ratio | 19:01 | |
排量/Displacement(ml) | 456CC | |
標定功率(kW)/標定轉數(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | 9.2KW/3000 | |
旋轉方向/Rotation direction | 逆時針(面對輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復合式/force-feed and splash lubrication | |
起動方式/Starting method | 電起動/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風冷/Air-cooled | |
潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.65 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 275.1 | |
潤滑油型號/Lube.brand | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴寒) | |
配置參數 parameter parameters | 結構類型/Structure type | 靜音/Mute |
噪音/Noise level/dB(A) | 66 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 16 | |
連續運行時間(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長×寬×高/size(mm) | 912*532*740 | |
包裝尺寸:長×寬×高/Packing size(mm) | 914*534*742 | |
凈重/Net weight(Kg) | 150 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 165 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~