











防爆相機ZHS2400簡介
煤安化工防爆數碼相機ZHS2400 雙證防爆相機安全防爆——化工IIC級防爆認證,防爆標志:Ex ib IIC T4 Gb; MA煤安防爆標志:Ex ib I Mb,可在1區、2區化工危險環境和煤礦環境中使用; 體積精巧,一體化設計——防爆電池直接安裝于機身,便于使用攜帶;重量輕——防爆照相機機身約530g;防爆閃光燈——與ZHS2400防爆數碼相機同步聯動自動進行閃光。
防爆相機ZHS2400參數
| 防爆 | 化工防爆認證中 |
| 類型 | 單鏡反光數碼照相機 |
| 鏡頭卡口 | 尼康F卡口(帶有AF耦合和AF接點) |
| 影像傳感器格式 | FX |
| 影像傳感器類型 | CMOS(互補性金屬氧化物半導體器件) |
| 傳感器尺寸 | 約35.9mmx24.0mm |
| 總像素數 | 約3709萬 |
| 有效像素 | 約3635萬 |
| 灰塵減少功能 | 清潔影像傳感器 |
| 圖像尺寸(像素) | FX(36x24)影像區域,7360x4912(大),5520x3680(中),3680x2456(小),1.2X(30x20)影像區域,6144x4080(大),4608x3056(中),3072x2040(小),DX(24x16)影像區域,4800x3200(大),3600x2400(中),2400x1600(小),5:4(30x24)影像區域6144x4912(大)4608x3680(中)3072x2456(小)動畫即時取景中拍攝的FX格式照片6720x3776(大)5040x2832(中)3360x1888(小)動畫即時取景中拍攝的DX格式照片4800x2704(大)3600x2024(中)2400x1352(小)注意:動畫即時取景中所拍照片的寬高比為16:9。基于DX的格式適用于使用DX(24×16)1.5×影像區域所拍的照片;基于FX的格式適用于所有其他照片。 |
| 文件格式 | NEF(RAW):12或14位,無損壓縮、壓縮或未壓縮;可使用小尺寸(僅限于12位未壓縮),TIFF(RGB),JPEG:兼容JPEG-Baseline,壓縮比(約)為精細(1:4),標準(1:8),基本(1:16)(文件大小優先);NEF(RAW)+JPEG:以NEF(RAW)和JPEG兩種格式記錄單張照片 |
| 優化校準系統 | 標準、自然、鮮艷、單色、人像、風景、平面;可修改所選優化校準;可保存自定義優化校準 |
| 存儲介質 | SD和兼容UHS-I的SDHC和SDXC存儲卡;I型CF存儲卡(兼容UDMA) |
| 卡槽 | 雙存儲卡插槽:每張卡都可用作主要或備份存儲空間,或用于分開存儲NEF(RAW)和JPEG圖像;照片可在兩張卡之間進行復制。 |
| 文件系統 | DCF2.0、DPOF、Exif2.3、PictBridge(圖像跨接格式) |
| 取景器 | 眼平五棱鏡單鏡反光取景器 |
| 畫面覆蓋率 | FX(36x24):約 (垂直與水平),1.2X(30x20):約97%(垂直與水平),DX(24x16):約97%(垂直與水平),5:4(30x24):約97%(水平)和垂直) |
| 放大倍率 | 約0.7倍(50mmf/1.4鏡頭設為無窮遠;屈光度為-1.0m-1) |
| 視點 | 距離取景器接目鏡表面中心17mm(屈光度為-1.0m-1) |
| 屈光度調節 | -3至+1m-1 |
| 對焦屏 | B型光亮磨砂對焦屏MarkVIII,帶有AF區域框(可顯示取景網格) |
| 反光板 | 即時返回型 |
| 景深預覽 | 按下Pv按鈕時,鏡頭光圈縮小為用戶(A和M模式)或照相機(P和S模式)選擇的數值 |
| 鏡頭光圈 | 即時返回型、電子控制 |
| 類型 | 電子控制縱走式焦平面機械快門;電子前簾快門(適用于反光板彈起釋放模式) |
| 鏡頭 | AF-S24-120mmf/4GEDVR |
| 速度 | 1/8000-30秒(以1/3、1/2或1EV為步長進行微調)、B門、遙控B門、X250 |
| 閃光同步速度 | X=1/250秒;在1/320秒或以下速度時,與快門保持同步(速度為1/250至1/320秒之間時閃光范圍縮小) |
| 模式 | S(單張拍攝)、CL(低速連拍)、CH(高速連拍)、Q(安靜快門釋放)、自拍、MUP(反光板彈起)、Qc(安靜連拍快門釋放) |
| 每秒幅數 | 使用EN-EL15電池組時影像區域:FX/5:4CL:約1-5幅/秒CH:約5幅/秒QC:約3幅/秒影像區域:DX/1.2XCL:約1-5幅/秒CH:約6幅/秒QC:約3幅/秒使用其他電源時影像區域:FX/5:4CL:約1-6幅/秒CH:約5幅/秒QC:約3幅/秒影像區域:DXCL:約1-6幅/秒CH:約7幅/秒QC:約3幅/秒影像區域:1.2XCL:約1-6幅/秒CH:約6幅/秒QC:約3幅/秒 |
| 自拍 | 2秒、5秒、10秒、20秒;以0.5、1、2或3秒為間隔曝光1-9次 |
| 測光系統 | 使用約91K(91000)像素RGB感應器的TTL曝光測光 |
| 測光方式 | 矩陣測光:3D彩色矩陣測光III(G型、E型和D型鏡頭);彩色矩陣測光III(其他CPU鏡頭);若用戶提供鏡頭數據,彩色矩陣測光適用于非CPU鏡頭 重點測光:約75%的比重集中在畫面 12mm直徑圈中,或可更改為集中在畫面 8、15或20mm直徑圈中,或者平均分布于整個畫面上(非CPU鏡頭使用12mm直徑圈)點測光:集中在以所選對焦點(使用非CPU鏡頭時為 對焦點)為中心的4mm直徑圈中(大約是整個畫面的1.5%)亮部重點測光:適用于G型、E型和D型鏡頭;使用其他鏡頭時相當于重點測光 |
| 范圍 | (ISO100、f/1.4鏡頭、20℃)矩陣測光、 重點測光或亮部重點測光:0至20EV點測光2至20EV |
| 曝光測光耦合器 | CPU和AI結合 |
| 曝光模式 | 帶有柔性程序的程序自動(P)、快門優先自動(S)、光圈優先自動(A)和手動(M) |
| 曝光補償 | -5至+5EV,以1/3、1/2或1EV為增量進行微調 |
| 曝光包圍 | 拍攝2至9幅,以1/3、1/2、2/3或1EV為步長;拍攝2至5幅,以2或3EV為步長 |
| 曝光鎖定 | 使用AE-L/AF-L按鈕將光亮度鎖定在所測定的值上 |
| ISO感光度(推薦曝光指數) | ISO64-12800,以1/3、1/2或1EV為步長進行微調)。可在ISO64的基礎上約減少0.3、0.5、0.7或1EV(相當于ISO32),或者在ISO12800的基礎上約增加0.3、0.5、0.7、1或2EV(相當于ISO51200);自動ISO感光度控制可用 |
| 動態D-Lighting | 可從自動、高、標準、低和關閉中進行選擇 |
| 動態D-Lighting包圍 | 拍攝2幅,在其中一幅使用所選值;或者拍攝3至5幅,在所有照片中都使用預設值 |
| 自動對焦 | 尼康Multi-CAM3500FX自動對焦感應器模組,具備TTL相位偵測、微調、51個對焦點(包括15個十字型感應器;11個感應器支持f/8)和AF輔助照明器(范圍約為0.5-3m) |
| 偵測范圍 | -2至+19EV(ISO100、20℃) |
| 鏡頭伺服 | 單次伺服AF(AF-S);連續伺服AF(AF-C);根據拍攝對象的狀態自動啟用預測對焦跟蹤,手動對焦(M):可以使用電子測距儀 |
| 對焦點 | 可從51或11個對焦點中選擇 |
| AF區域模式 | 單點AF、動態區域AF(9、21或51個對焦點)、3D跟蹤、群組區域AF、自動區域AF |
| 對焦鎖定 | 半按快門釋放按鈕(單次伺服AF)或按下AE-L/AF-L按鈕可鎖定對焦 |
| 配件熱靴 | 帶有安全鎖及同步和數據接點的ISO518熱靴 |
| 尼康創意閃光系統(CLS) | 支持尼康創意閃光系統;指令器模式選項可用 |
| 同步端子 | 帶有鎖定螺紋的ISO519同步端子 |
| 白平衡 | 自動(2種類型)、白熾燈、熒光燈(7種類型)、晴天、閃光燈、陰天、背陰、手動預設(可保存6個值,點白平衡測量在即時取景過程中可用)、選擇色溫(2500K-10000K),可進行微調 |
| 白平衡包圍 | 拍攝2至9幅,以1、2或3為步長 |
| 即時取景拍攝 | 即時取景靜態拍攝(靜止圖像)、動畫即時取景(動畫) |
| 鏡頭伺服 | 自動對焦(AF):單次伺服AF(AF-S);全時伺服AF(AF-F)手動對焦(M) |
| AF區域模式 | 臉部優先AF、寬區域AF、標準區域AF、對象跟蹤AF |
| 自動對焦 | 可在畫面的任何位置進行對比偵測AF(選擇了臉部優先AF或對象跟蹤AF時,照相機自動選擇對焦點) |
| 測光 | 使用主影像傳感器的TTL曝光測光 |
| 測光方式 | 矩陣測光、 重點測光或亮部重點測光 |
| 畫面尺寸(像素)和幀頻 | 1920×1080;60p(逐行)、50p、30p、25p、24p1280×720;60p、50p60p、50p、30p、25p及24p時的實際幀頻分別為59.94、50、29.97、25及23.976幅/秒;選項同時支持高和標準圖像品質 |
| 文件格式 | MOV |
| 視頻壓縮 | H.264/MPEG-4視頻編碼 |
| 音頻錄制格式 | 線性PCM |


名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~