











技術參數:
產品規格尺寸(mm) | 1200*240*200 | 系統工作電壓 | DC12V/DC24V | |
裝置 | 工作電壓 | DC12V/DC24V | 工作電流 | 5A(MAX) |
光源結構 | 超高亮LED | 光源功率 | 60W(MAX) | |
光源集光方式 | 聚光式 | 光源個數 | 16 | |
控制 | 集成模塊 | 閃爍種類 | 18種 | |
光源控制 | 恒流式 | 控制路數 | 2路 | |
光源顏色 | 紅、黃、藍、白可隨意選擇 | |||
強光炫目裝置 | 強光炫目工作電壓 | DC12V/DC24V | 強光炫目工作電流 | 6.6A(MAX) |
光源結構 | 大功率超高亮LED | 光源功率 | 45W(MAX) | |
光源集光方式 | 聚光式 | 強光炫目光源個數 | 4 | |
炫目燈光源角度 | 35° | 炫目燈光源顏色 | 白光或紅藍 | |
炫目燈閃爍方式 | 強頻閃 | 炫目燈色溫 | 白6000K | |
光源品牌 | CREE | 光源光通量 | 6000Lm | |
喇叭裝置 | 喇叭功率 | 100W | 喇叭阻抗 | 8Ω |
喇叭響應頻率 | 400-1600Hz | 聲級 | 110-1200dB | |
宣傳顯示裝置 | 顯示區域尺寸(mm) | 960*160 | 顯示屏功率 | 500W/㎡ |
顯示屏點陣距 | 10mm | 顯示屏點陣 | 96*16*1 | |
顯示點陣光源結構 | 高亮LED | 顯示點陣光源顏色 | 紅或其他 | |
顯示屏亮度 | >5000CD/㎡ | 滿屏靜顯字數 | 6 | |
字幕顯示方式 | 多種 | 視距(M) | 1—100 | |
顯示屏像素失控度 | <0.2‰ | 顯示屏通訊方式 | USB&WIFI | |



名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~