











|
數控機床分類 :
|
數控鉆床
|
控制方式 :
|
半閉環控制
|
|
主軸轉速范圍 :
|
0-3000
|
售后服務 :
|
系統質保三年
|
|
用途 :
|
鑄造
|
主電機功率 :
|
22-37
|
|
品牌 :
|
CNHZMT
|
加工尺寸范圍 :
|
3000*3000
|
|
運動方式 :
|
點位直線控制
|
貨號 :
|
44
|
|
刀具數量 :
|
8
|
控制系統 :
|
KND
|
|
布局形式 :
|
立式
|
動力類型 :
|
電動
|
|
適用行業 :
|
通用
|
型號 :
|
PD3030
|





PD4010型數控鉆床技術配置 |
| 項目 | 單位 | 參數 | |
| 工作范圍 | X向行程 | mm | 4000 |
| Y向行程 | mm | 1000 | |
| Z向行程 | mm | 600 | |
| 主軸端面至工作臺距離 | mm | 200-800 | |
| 工作臺 | 工作臺面積 | mm | 4000*1000 |
| T型槽尺寸 | mm | 10-22-200 | |
| 工作臺承重 | T | 4 | |
| 主軸 | 主軸轉速 | r/min | 3000 |
| 主軸錐度 | BT50 | ||
| 主軸電機功率 | KW | 7.5/11 | |
| 主軸直徑 | mm | φ155/φ190 | |
| 進給 | X/Y軸快速移動 | m/min | 7-12 |
| Z軸快速移動 | m/min | 6 | |
| 切削進給 | mm/min | 10-5000 | |
| 導軌 | 型式 | 三軸線軌 | |
| X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/1000 | |
| X/Y/Z重復定位精度 | mm | 0.03/1000 | |
| 刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 直排6把/斗笠12把 |
| 刀具直徑 | mm | φ80-φ125 | |
| 刀具長度 | mm | 300 | |
| 刀具重量 | KG | 10 | |
| 其他 | 液壓系統 | MPa | 4-10 |
| 排屑機電機功率 | W | 750 | |
| X/Y/Z/A軸 電機扭矩 | Nm | 15-32 | |
| 冷卻泵功率 | KW | 0.45-2 | |
| 總功率 | KW | 約25 | |
| 機床凈重 | T | 15 | |
| 外形尺寸 | mm | 5000*1800*3000 | |





名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~