











|
產地上海 :
|
銷售方式:品牌經銷
|
品牌 :
|
沙伯基礎
|
|
牌號 :
|
Sabic 1760E
|
加工級別注塑級 :
|
用途:汽車領域
|
|
產品包裝25KG :
|
外觀形狀:顆粒
|
品名PC/PBT :
|
特性:抗沖擊高流動耐化學增強級
|
|
類型 :
|
標準料
|
產品說明原廠原包 :
|
可賣售地:全國各地
|
PC/PBT 沙伯基礎創新塑料(原GE)Sabic 1760E 玻纖增強11%抗撞擊性良好高流動 耐化學性 汽車外部零件






XENOY 1760E resin 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增強材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點數據 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.30 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率)(250°C/5.0 kg) | 15 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化體積流率(MVR)(265°C/5.0 kg) | 27.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | 內部方法 | ||
| 流動 : 3.20 mm | 0.40 到 0.60 | % | 內部方法 |
| 橫向流動 : 3.20 mm | 0.40 到 0.60 | % | 內部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.50 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.15 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| --1 | 5310 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 4800 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗張強度 | |||
| 屈服2 | 84.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 84.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 斷裂3 | 84.0 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂 | 84.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸長率 | |||
| 屈服4 | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 屈服 | 3.0 | % | ISO 527-2/5 |
| 斷裂5 | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 斷裂 | 3.0 | % | ISO 527-2/5 |
| 彎曲模量 | |||
| 50.0 mm 跨距6 | 3920 | MPa | ASTM D790 |
| --7 | 4020 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 | |||
| -- | 133 | MPa | ISO 178 |
| 屈服, 50.0 mm 跨距8 | 131 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度9(23°C) | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
| -30°C | 60 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 63 | J/m | ASTM D256 |
| -30°C10 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C11 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 裝有測量儀表的落鏢沖擊 | ASTM D3763 | ||
| -30°C, Energy at Peak Load | 3.00 | J | ASTM D3763 |
| -30°C, Total Energy | 3.00 | J | ASTM D3763 |
| -20°C, Energy at Peak Load | 4.00 | J | ASTM D3763 |
| 23°C, Total Energy | 8.00 | J | ASTM D3763 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 | |||
| 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 125 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 116 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距12 | 101 | °C | ISO 75-2/Af |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 121 | °C | ASTM D152513 |
| -- | 135 | °C | ISO 306/B 50 |
| -- | 130 | °C | ISO 306/B120 |
| 線形熱膨脹系數 | ASTM E831, ISO 11359-2 | ||
| 流動 : -40 到 40°C | 3.9E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831, ISO 11359-2 |
| 橫向 : -40 到 40°C | 7.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831, ISO 11359-2 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 110 | °C | |
| 干燥時間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
| 干燥時間 | 8.0 | hr | |
| 建議水分含量 | 0.020 | % | |
| 建議注射量 | 50 到 80 | % | |
| 料筒后部溫度 | 249 到 271 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 254 到 277 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 260 到 282 | °C | |
| 射嘴溫度 | 254 到 277 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 260 到 282 | °C | |
| 模具溫度 | 66 到 93 | °C | |
| 背壓 | 0.345 到 0.552 | MPa | |
| 螺桿轉速 | 50 到 80 | rpm | |
| 排氣孔深度 | 0.013 到 0.020 | mm |
倉庫展示




名優甄選
發送詢價單
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~