











鋁礬土骨料規格:0-1mm,1-3mm,3-5mm,5-8mm,8-15,mm,10-20目,20-40目目等,其成分含量為:AL2O3:50--90,Fe2O3:1.2---2.5,包裝為標準編織袋50kg/袋
理化指標:
| 代號 | 化學成分(質量分數) | 體積密度 (g/cm3) |
吸水率 |
||||
| AL2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO+MgO | K2O+Na2O | |||
| GL-90 | 89.5 | 1.5 | 4.0 | 0.35 | 0.35 | 3.35 | 2.5 |
| GL-88A | 87.5 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 0.4 | 3.20 | 3.0 |
| GL-88B | 87.5 | 2.0 | 4.0 | 0.4 | 0.4 | 3.25 | 3.0 |
| GL-85A | 85 | 1.8 | 4.0 | 0.4 | 0.4 | 3.10 | 3.0 |
| GL-85B | 85 | 2.0 | 4.5 | 0.4 | 0.4 | 2.90 | 5.0 |
| GL-80 | >80 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 2.90 | 5.0 |
| GL-70 | 7080 | 2.0 | - | 0.6 | 0.6 | 2.75 | 5.0 |
| GL-60 | 6070 | 2.0 | - | 0.6 | 0.6 | 2.65 | 5.0 |
| GL-50 | 5060 | 2.5 | - | 0.6 | 0.6 | 2.55 | 5.0 |
應用
鋁礬土骨料主要用于建筑、建材、耐火、防火材料、澆注料等領域。
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~