高壓橡膠管、低壓橡膠管類產(chǎn)品:法蘭高壓橡膠軟管4寸100 法蘭高壓膠管 騰旭高壓橡膠管 鋼絲編織高壓橡膠管,歡迎選購!
價
格
|
¥
100.00
|
¥
120.00
|
起訂量
|
≥20
米
|
≥5
米
|
可售量
|
1000
米
|
貨號 :
|
鋼絲編織高壓橡膠管
|
增強方式 :
|
雙層鋼絲編織
|
產(chǎn)地 :
|
河北省景縣
|
材質(zhì) :
|
丁腈橡膠
|
是否進(jìn)口 :
|
否
|
用途 :
|
煤礦排水 隧道風(fēng)水高壓軟管 軟連接管
|
品牌 :
|
騰旭
|
牌號 :
|
高壓橡膠管
|
廠家(產(chǎn)地) :
|
河北省 景縣
|
品名 :
|
橡膠軟管
|
產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品價格量大從優(yōu)...
如需獲取產(chǎn)品 新庫存以及報價,請咨詢:
產(chǎn)品參數(shù)說明
高壓鋼絲編織膠管 | |||||||||||
一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu): 鋼絲編織膠管結(jié)構(gòu)是由耐液體的合成橡膠內(nèi)膠層、中膠層、Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ層鋼絲編織增強層、及耐天候性能優(yōu)良的合成橡膠外膠層組成。 二、鋼絲編織液壓膠管技術(shù)性能指標(biāo): 單層鋼絲編織膠管技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
軟管規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 鋼絲層直徑 | 外徑 | 工作壓力 | 試驗壓力 | 爆破壓力 | 小彎曲半徑 | 參考重量 | |||
MPA | Psi | Mpa | Psi | MPa | Psi | ||||||
1-5-21 | 4.5-5.5 | 9.5±0.6 | 14±0.8 | 21 | 3043 | 31.5 | 4564 | 63 | 9129 | 90 | 0.25 |
1-6-20 | 5.5-6.5 | 11.7±0.6 | 16±0.8 | 20 | 2898 | 30 | 4347 | 60 | 8694 | 100 | 0.34 |
1-8-17.5 | 7.5-8.5 | 13.7±0.6 | 18±0.8 | 17.5 | 2536 | 26.25 | 3804 | 52.5 | 7607 | 115 | 0.41 |
1-10-16 | 10±0.5 | 15.7±0.6 | 20±0.8 | 16 | 2318 | 24 | 3478 | 48 | 6955 | 130 | 0.47 |
1-13-14 | 13±0.5 | 19.7±0.6 | 24±1.0 | 14 | 2028 | 21 | 3043 | 42 | 6086 | 180 | 0.70 |
1-16-12 | 16±0.5 | 22.7±0.8 | 27±1.0 | 12 | 1739 | 18 | 2608 | 36 | 5216 | 205 | 0.84 |
1-19-10 | 19±0.5 | 25.7±0.8 | 30±1.0 | 10 | 1449 | 15 | 2174 | 30 | 4347 | 240 | 0.95 |
1-22-9 | 22±0.5 | 28.7±0.8 | 33±1.0 | 9 | 1304 | 13.5 | 1956 | 27 | 3912 | 280 | 1.09 |
1-25-8 | 25±0.5 | 32.2±0.8 | 37±1.0 | 8 | 1159 | 12 | 1739 | 24 | 3478 | 300 | 1.38 |
1-32-6 | 32±0.5 | 39.2±0.8 | 44±1.2 | 6 | 869 | 9 | 1304 | 18 | 2608 | 420 | 1.80 |
1-38-5 | 38±0.7 | 45.2±0.8 | 50±1.2 | 5 | 725 | 7.5 | 1087 | 15 | 2174 | 500 | 1.38 |
1-51-4 | 51±1.0 | 58.2±0.8 | 63±1.5 | 4 | 579 | 6 | 8694 | 12 | 1739 | 630 | 1.80 |
1-64-2.5 | 64±1.0 | 71±0.8 | 75±1.5 | 2.5 | 362 | 3.75 | 543 | 7.5 | 1087 | 770 | 4.00 |
1-76-1.5 | 76±1.0 | 84±0.8 | 88±1.5 | 1.5 | 217 | 2.25 | 326 | 4.5 | 652 | 930 | 5.50 |
1-89-1 | 89±1.0 | 99±0.8 | 103±1.5 | 1 | 144.9 | 1.5 | 217 | 3 | 435 | 1100 | 7.60 |
1-102-1 | 102±1.0 | 111±0.8 | 115±1.5 | 0.8 | 116 | 1.2 | 174 | 2.4 | 348 | 1250 | 9.00 |
雙層鋼絲編織膠管技術(shù)參數(shù)
軟管規(guī)格 | 內(nèi)徑 mm | 鋼絲層直徑 mm | 外徑 mm | 工作壓力 Mpa | 試驗壓力 Mpa | 爆破壓力 Mpa | 小彎曲半徑 mm | 參考重量 Kg/m | |||
MPA | Psi | Mpa | Psi | MPa | Psi | ||||||
2-5-60 | 5±0.5 | 11.2±0.6 | 15±0.8 | 60 | 8694 | 90 | 13041 | 150 | 21735 | 90 | 0.40 |
2-6-60 | 6±0.5 | 13.5±0.6 | 18±0.8 | 60 | 8694 | 90 | 13041 | 150 | 21735 | 100 | 0.45 |
2-8-50 | 8±0.5 | 15.5±0.6 | 20±0.8 | 50 | 7245 | 75 | 10868 | 125 | 18113 | 115 | 0.62 |
2-10-40 | 10±0.5 | 17.5±0.6 | 22±0.8 | 40 | 5796 | 60 | 8694 | 100 | 14490 | 130 | 0.71 |
2-10-53 | 10±0.5 | 16.5±0.6 | 24±0.8 | 53 | 7680 | 79.5 | 11520 | 132 | 19127 | 130 | 0.71 |
2-13-30 | 13±0.5 | 21.5±0.8 | 26±1.0 | 30 | 4347 | 45 | 6521 | 90 | 13041 | 180 | 0.93 |
2-16-21 | 16±0.5 | 24.5±0.8 | 29±1.0 | 21 | 3043 | 31.5 | 4564 | 63 | 9129 | 205 | 1.00 |
2-16-34 | 16±0.5 | 24.5±0.8 | 30±1.0 | 34 | 4926 | 51 | 7390 | 85 | 12317 | 205 | 1.23 |
2-19-18 | 19±0.5 | 27.5±0.8 | 32±1.0 | 18 | 2608 | 27 | 3912 | 54 | 7825 | 240 | 1.23 |
2-19-34 | 19±0.5 | 27.5±0.8 | 32±1.0 | 34 | 4926 | 51 | 7390 | 85 | 12317 | 240 | 1.38 |
2-22-16 | 22±0.5 | 30.5±0.8 | 35±1.0 | 16 | 2318 | 24 | 3478 | 48 | 6955 | 280 | 1.54 |
2-25-14 | 25±0.5 | 34±0.8 | 39±1.0 | 14 | 2029 | 21 | 3043 | 42 | 6086 | 300 | 1.54 |
2-32-11 | 32±0.5 | 41±0.8 | 40±1.2 | 11 | 1594 | 16.5 | 2391 | 33 | 4782 | 420 | 1.82 |
2-38-10 | 38±0.7 | 47±0.8 | 52±1.2 | 10 | 1449 | 15 | 2174 | 30 | 4347 | 500 | 2.44 |
2-51-8 | 51±1 | 60±0.8 | 65±1.5 | 8 | 1159 | 12 | 1789 | 24 | 3478 | 630 | 3.18 |
2-64-5 | 64±1 | 74±1 | 79±1.5 | 5 | 725 | 7.5 | 1087 | 15 | 2174 | 790 | 3.74 |
2-76-4 | 76±1 | 86±1 | 92±1.5 | 4 | 580 | 6 | 895 | 12 | 1789 | 920 | 4.77 |
2-89-3 | 89±1 | 99±1 | 106±1.5 | 3.5 | 507 | 5.25 | 761 | 10.5 | 1521 | 1060 | 5.73 |
2-102-3 | 102±1 | 112±1 | 118±1.5 | 3 | 435 | 4.5 | 652 | 9 | 1304 | 1200 | 6.16 |
2-127-2 | 127±1 | 137±1 | 143±1.5 | 2 | 290 | 3 | 448 | 6 | 869 | 1450 | 7.32 |
六、注意事項:
1.彎曲半徑不應(yīng)小于給定的彎曲半徑,防止損壞膠管骨架或因過度伸張,提早損壞。
2.根據(jù)使用條件,正確選用膠管品種,規(guī)格,勿錯用或代用。
3.膠管使用時,壓力要均衡緩步調(diào)節(jié),避免突然壓力增大而損壞管體。
4.工作地點變動時,應(yīng)離地搬運,不可拖地,以免劃傷外膠后,腐蝕骨架層。
5.輸送腐蝕液體,用完后內(nèi)部應(yīng)清除干凈,防止殘留物長久腐蝕管體,或選用相應(yīng)系列產(chǎn)品。
公司簡介
我司位于河北省中南部,交通便捷,緊鄰京九,京滬鐵路。是華北地區(qū)專業(yè)制造和經(jīng)銷各種性能的膠管和各種橡膠制品的大型綜合公司,圍繞技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和管理創(chuàng)新已建立起一個具有國際競爭優(yōu)勢的現(xiàn)代化設(shè)計網(wǎng)絡(luò)、采購網(wǎng)絡(luò)、制造網(wǎng)絡(luò)、營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。公司不僅采用國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品的優(yōu)化設(shè)計,還能對工程進(jìn)行配管設(shè)計和力學(xué)計算,是同行業(yè)中技術(shù)力量 強的大型企業(yè)之一。2005年,我公司產(chǎn)品被國家質(zhì)檢總局評為質(zhì)量連續(xù)合格及放心品牌榮譽稱號。公司擁有現(xiàn)代化的生產(chǎn)及檢測設(shè)備,雄厚的技術(shù)力量,ISO9001:2000國際質(zhì)量管理體系,礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書以及其它相關(guān)產(chǎn)品。豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗使本公司產(chǎn)品以 的性能和質(zhì)量贏得了廣大用戶的一致好評。
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應(yīng)商電話。
聯(lián)系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯(lián)系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應(yīng)商的來電~